干荷汽车蓄电池
![]() | 极低的失水率,减少维护次数 采用先进的COS铸焊工艺,具有极低电阻和可靠起动能力 特殊的板栅设计提高耐久性 采用特殊的活性物质配方,通过增加耐用性活性物质降低容量的衰减速度。 可靠的启动力量 优良的电气性能(高CCA放电) |
| JIS Gr.No. | Type (New) | Type (Old) | Voltage(V) | Capacity | CCA(-18℃) | Size(mm) | Terminal | PDF Download | ||||||
| 20hr(Ah) | 5hr (Ah) | min | L | W | H | T.H. | Lay-out | Type | ||||||
| F51 | 115F51 | N120 | 12 | 120 | 96 | 225 | 840 | 505 | 180 | 210 | 235 | 4 | A | |
| 145F51 | NS150 | 12 | 140 | 112 | 269 | 900 | 505 | 180 | 210 | 235 | 4 | A | ||
| G51 | 145G51 | N150 | 12 | 150 | 120 | 292 | 950 | 505 | 220 | 210 | 235 | 4 | A | |
| 165G51 | NS200 | 12 | 170 | 136 | 338 | 1050 | 505 | 220 | 210 | 235 | 3 | A | ||
| H52 | 190H52 | N200 | 12 | 200 | 160 | 409 | 1100 | 505 | 265 | 210 | 235 | 4 | A | |
| US-6TN | 12 | 120 | 96 | 800 | 273 | 265 | 201 | 225 | 4 | A | ||||
| US-6TL | 12 | 120 | 96 | 800 | 273 | 265 | 201 | 225 | 5 | A | ||||
| DIN Gr.No. | EIN Type | DIN Type | Voltage(V) | Capacity | CCA(-18℃) | Size(mm) | Terminal | Hold down | PDF Download | ||||||
| 20hr(Ah) | RC min | DIN | EN | L | W | H | T.H. | Lay-out | Type | ||||||
| D4-B0 | 610017068 | 61017 | 12 | 110 | 203 | 420 | 680 | 503 | 185 | 194 | 215 | 3 | A | - | |
| 620034068 | 62034 | 12 | 120 | 223 | 420 | 680 | 503 | 185 | 194 | 215 | 3 | A | - | ||
| 635030068 | 63530 | 12 | 135 | 256 | 420 | 680 | 503 | 185 | 194 | 215 | 3 | A | - | ||
| 640020076 | 64020 | 12 | 140 | 273 | 460 | 760 | 503 | 185 | 194 | 215 | 3 | A | - | ||
| D4-B3 | 620035068 | 62035 | 12 | 120 | 223 | 420 | 680 | 503 | 185 | 194 | 215 | 3 | A | B3 | |
| 640030076 | 64030 | 12 | 140 | 269 | 460 | 760 | 503 | 185 | 194 | 215 | 3 | A | B3 | ||
| D5-B0 | 643017090 | 64317 | 12 | 143 | 276 | 540 | 900 | 503 | 216 | 192 | 215 | 3 | A | - | |
| 643018090 | 64318 | 12 | 143 | 276 | 540 | 900 | 503 | 216 | 192 | 215 | 4 | A | - | ||
| 655013090 | 65513 | 12 | 155 | 303 | 540 | 900 | 503 | 216 | 192 | 215 | 3 | A | - | ||
| 665014090 | 66514 | 12 | 165 | 326 | 540 | 900 | 503 | 216 | 192 | 215 | 3 | A | - | ||
| 670043100 | 67043 | 12 | 170 | 338 | 600 | 1000 | 503 | 216 | 192 | 215 | 3 | A | - | ||
| 680250100 | 68025 | 12 | 180 | 361 | 600 | 1000 | 503 | 216 | 192 | 215 | 3 | A | - | ||
| 680034100 | 68034 | 12 | 180 | 361 | 600 | 1000 | 503 | 216 | 192 | 215 | 3 | A | - | ||
| D5-B3 | 665015090 | 66515 | 12 | 165 | 326 | 540 | 900 | 503 | 216 | 192 | 215 | 3 | A | B3 | |
| D5-B3 | 665021090 | 66521 | 12 | 165 | 326 | 540 | 900 | 503 | 216 | 192 | 215 | 4 | A | B3 | |
| 680035100 | 68035 | 12 | 180 | 361 | 600 | 1000 | 503 | 216 | 192 | 215 | 3 | A | B3 | ||
| 680036100 | 68036 | 12 | 180 | 361 | 600 | 1000 | 503 | 216 | 192 | 215 | 4 | A | B3 | ||
| D6 | 680039095 | 68039 | 12 | 180 | 361 | 570 | 950 | 506 | 264 | 213 | 235 | 3 | A | - | |
| 700027105 | 70027 | 12 | 200 | 409 | 630 | 1050 | 506 | 264 | 213 | 235 | 3 | A | - | ||
| 700029105 | 70029 | 12 | 200 | 409 | 630 | 1050 | 506 | 264 | 213 | 235 | 4 | A | - | ||
| 710014115 | 71014 | 12 | 210 | 433 | 700 | 1150 | 506 | 264 | 213 | 235 | 3 | A | - | ||
| 710015115 | 71015 | 12 | 210 | 433 | 700 | 1150 | 506 | 264 | 213 | 235 | 4 | A | - | ||
| Type | Voltage(V) | Capacity | CCA(-18℃)SAE | Size(mm) | Terminal | Hold down | PDF Download | |||||
| 20hr(Ah) | RC min | L | W | H | T.H. | Lay-out | Type | |||||
| N120 | 12 | 120 | 223 | 840 | 504 | 181 | 211 | 235 | 4 | A | - | |
| N150 | 12 | 150 | 300 | 950 | 507 | 220 | 210 | 234 | 4 | A | - | |
| N200 | 12 | 200 | 423 | 1100 | 506 | 265 | 211 | 234 | 4 | A | - | |
极低的失水率,减少维护次数
采用先进的COS铸焊工艺,具有极低电阻和可靠起动能力
特殊的板栅设计提高耐久性
采用特殊的活性物质配方,通过增加耐用性活性物质降低容量的衰减速度。
可靠的启动力量
优良的电气性能(高CCA放电)
JIN

DIN

AUS
